Aktualna inwestycja: UL. SOLEC 4
Kliknij aby zobaczyć rzut mieszkania:
Cennnik mieszkań:
| Nr lokalu | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całkowita | Piętro | Liczba pokoi | Historia ceny | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 74,29 | 8350 | 620400 | 1 | 4 | 1 | wolne |
| 1 | 65,17 | 8360 | 544800 | 1 | 3 | 1 | wolne |
| 18 | 65,17 | 8360 | 544800 | 1 | 3 | 1 | wolne |
| 16 | 65,17 | 8360 | 544800 | 1 | 3 | 1 | wolne |
| 29 | 65,17 | 8360 | 544800 | 1 | 3 | 1 | wolne |
| 27 | 65,17 | 8360 | 544800 | 1 | 3 | 2 | wolne |
| 41 | 65,17 | 8360 | 544800 | 1 | 3 | 2 | wolne |
| 38 | 74,29 | 8350 | 620400 | 1 | 4 | 2 | wolne |
| 8 | 74,29 | 8290 | 615900 | 2 | 4 | 2 | wolne |
| 21 | 65,17 | 8330 | 542900 | 2 | 3 | 2 | wolne |
| 32 | 65,17 | 8330 | 542900 | 2 | 3 | 3 | wolne |
| 45 | 65,17 | 8330 | 542900 | 2 | 3 | 3 | wolne |
| 42 | 74,29 | 8290 | 615900 | 2 | 4 | 4 | wolne |
| 12 | 74,29 | 8290 | 615900 | 3 | 4 | 4 | wolne |
| 46 | 74,29 | 8290 | 615900 | 3 | 4 | 4 | wolne |
| 15 | 75,77 | 8300 | 628900 | 4 | 4 | 4 | wolne |
| 13 | 82,60 | 8170 | 674800 | 4 | 4 | 4 | wolne |
| 25 | 82,60 | 8170 | 674800 | 4 | 4 | 4 | wolne |
| 37 | 89,29 | 8170 | 729500 | 4 | 4 | 4 | wolne |
| 36 | 82,60 | 8170 | 674800 | 4 | 4 | 0 | wolne |
| 52 | 82,60 | 8170 | 674800 | 4 | 4 | 0 | wolne |
| 50 | 75,77 | 8300 | 628900 | 4 | 4 | 0 | wolne |
Zalety lokalizacji:
– bardzo atrakcyjne położenie – blisko centrum Warki ul. Solec 4, bezpośrednie dojście do Rynku i Ratusza – widok na dolinę Pilicy: 400 m od rzekiZalety budynku:
– mało mieszkań na piętrze – winda w każdej klatce schodowej – miejsca parkingowe w garażuZalety mieszkań:
– dobre nasłonecznienie
– funkcjonalny układ – dwustronny, trzystronny, jednostronny – duże loggie – wszystkie loggie od strony Pilicy
– indywidualne ogrzewanie gazowe
– widok na tereny zielone – las, rzeka.
– mieszkania od 50 m²: dwustronne lub trzystronne




Cennik garaży:
| Nr | Cena całkowita | Historia ceny | Status |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 82000 | 82000 | wolne |
| 3/4 | 82000 | 82000 | wolne |
| 13 / 14 | 82000 | 82000 | wolne |
Cennik komórek:
| Nr | Powierzchnia w m² | Cena całkowita | Historia ceny | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3,91 | 7700 | 7700 | wolne |
| 7 | 5,29 | 7700 | 7700 | wolne |
| 8 | 5,18 | 7700 | 7700 | wolne |
| 11 | 5,49 | 7700 | 7700 | wolne |
| 13 | 5,19 | 7700 | 7700 | wolne |
| 14 | 5,19 | 7700 | 7700 | wolne |
| 16 | 5,49 | 7700 | 7700 | wolne |
| 18 | 5,18 | 7700 | 7700 | wolne |
| 23 | 5,08 | 7700 | 7700 | wolne |
| 26 | 5,49 | 7700 | 7700 | wolne |
| 28 | 4,99 | 7700 | 7700 | wolne |
| 29 | 4,99 | 7700 | 7700 | wolne |
| 31 | 5,49 | 7700 | 7700 | wolne |
| 32 | 5,29 | 7700 | 7700 | wolne |
| 33 | 5,19 | 7700 | 7700 | wolne |
| 36 | 5,49 | 7700 | 7700 | wolne |
| 38 | 5,18 | 7700 | 7700 | wolne |
| 39 | 5,18 | 7700 | 7700 | wolne |
| 40 | 5,29 | 7700 | 7700 | wolne |
| 48 | 5,29 | 7700 | 7700 | wolne |
| 49 | 7,07 | 7700 | 7700 | wolne |
Cennik miejsc postojowych:
| Nr | Cena całkowita | Historia ceny | Status |
|---|---|---|---|
| 19 | 35000 | 35000 | wolne |
| 24 | 35000 | 35000 | wolne |
| 25 | 35000 | 35000 | wolne |
| 26 | 35000 | 35000 | wolne |
| 27 | 35000 | 35000 | wolne |
| 28 | 35000 | 35000 | wolne |
| 29 | 35000 | 35000 | wolne |
| 30 | 35000 | 35000 | wolne |
| 31 | 35000 | 35000 | wolne |
| 35 | 35000 | 35000 | wolne |
| 36 | 35000 | 35000 | wolne |
| 37 | 35000 | 35000 | wolne |
| 39 | 35000 | 35000 | wolne |
| 43 | 35000 | 35000 | wolne |
| 44 | 35000 | 35000 | wolne |
| 45 | 35000 | 35000 | wolne |
| 46 | 35000 | 35000 | wolne |
| 51 | 35000 | 35000 | wolne |
| 52 | 35000 | 35000 | wolne |
| 60 | 35000 | 35000 | wolne |




